スワップ ランキング
|
|
【レバレッジ25~200倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0銭】 DMM.com証券の「DMM FX」は、スワップ金利の高さは群を抜いて高い!!手数料0円+ドル円スプレッド0銭と取引コスト最安。ユーロ円0.6銭、ポンド円1.6銭、豪ドル円1.2銭、NZドル円1.6銭と他の通貨ペアのスプレッドも狭い。レバレッジは最大200倍まで。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0銭 | 25倍~200倍 | 12通貨ペア | ||||||
|
|
【スワップ金利が高い】 【手数料0円+スプレッド1銭固定】 【レバレッジ1~200倍】 【安心の信託保全】 外為オンラインのスワップ金利は安定して高水準。信託保全も完備で安心。ドル円ならスプレッド1銭固定、もちろん手数料は無料。レバレッジも1~200倍まで選択可。年間取引高NO.1だけあって、どれをとても文句なし。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 1銭固定 | 1~200倍 | 24通貨ペア | ||||||
![]() | |||||||||
|
|
【スワップ金利が高い】 【手数料0円+スプレッド2銭】 【全額信託保全「セキュリティートラスト」】 【レバレッジ50~100倍】 セントラル短資FXなら、スワップ金利は業界でもトップクラス。手数料0円、ドル円スプレッド2銭とコストも安い。レバレッジは50倍と100倍。全額信託保全で安心。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 2銭 | 50倍/100倍 | 22通貨ペア | ||||||
スワップ金利比較 リンク
FXキャンペーン
【FXトレーディングシステムズ】5,000円キャッシュバック
【外為どっとコム】
5,000円(NEXT)+5,000円(トレード)
【サイバーエージェントFX】
10,000円キャッシュバック
【マネーパートナーズ】
5,000円キャッシュバック
【外為オンライン】
5,000円キャッシュバック

【EMCOM証券】
最大13,000円キャッシュバック
【MJ】
最大13,000円キャッシュバック
【クリック証券】
最大10,000円キャッシュバック
